CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.399,92 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.462,24 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.445,44 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.592,12 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.647,80 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954.834,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.789.381,52 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria