RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 24/11/2023 22:34:46
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 0,0018.690,0447.162,050,000,000,000,000,000,000,000,000,00 65.852,09
2023 0,001.630,8815.899,7423.273,8825.220,883.947,0615.416,1612.945,3834.704,657.708,080,000,00 140.746,71
2022 0,000,000,000,0025.977,9314.537,124.825,660,000,0013.181,582.069,560,00 60.591,85
2021 0,000,000,000,000,0012.507,651.816,2418.413,7128.804,550,000,007.777,73 69.319,88
2020 0,000,002.097,98752,440,000,000,000,000,000,000,000,00 2.850,42
2019 1.255,925.781,060,000,000,000,007.708,436.767,9017.616,460,005.937,918.129,50 53.197,18
2018 0,000,000,000,00743,745.767,550,000,001.059,590,003.625,000,00 11.195,88
2017 0,001.807,124.924,243.854,044.932,548.026,005.341,538.616,442.289,788.950,844.017,706.620,04 59.380,27
2016 0,000,003.822,580,000,000,000,000,000,000,004.348,860,00 8.171,44
2015 0,000,000,000,000,000,000,00977,926.860,48522,362.637,840,00 10.998,60
2014 0,000,006.763,760,0017.184,372.397,160,001.297,130,007.292,072.001,380,00 36.935,87
2013 0,000,000,005.532,9314.836,680,0011.061,095.655,4811.673,1410.561,7313.131,856.279,81 78.732,71
2012 2.264,580,0013.330,4423.066,5616.188,5425.919,993.316,8426.470,864.025,921.124,8410.692,000,00 126.400,57
2011 0,0011.368,685.761,6411.448,7123.389,3213.890,802.933,7626.640,455.981,768.320,6819.638,1512.049,20 141.423,15
2010 0,0010.064,800,0049.420,8818.151,0833.659,966.542,120,000,0010.425,2410.957,0012.827,19 152.048,27
2009 0,000,0018.402,7017.499,1229.851,688.788,7030.915,3449.843,905.802,639.941,5929.071,9516.700,37 216.817,98

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.