CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
108/2021 | 04/01/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 92,36 | |
03/12/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | ||
664/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 95,19 | |
632/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 89,40 | |
551/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 52,56 | |
454/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23,38 | |
391/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23,38 | |
390/2020 | 04/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 66,53 | |
65/2020 | 02/01/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,96 | |
267/2020 | 02/01/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,10 | |
Valor total: 2.149,08 |
Portal desenvolvido e mantido por