CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
657/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 26.871,73 | |
538/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 26.871,73 | |
448/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 26.871,73 | |
448/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 26.871,73 | |
377/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 23.678,01 | |
1083/2023 | 03/05/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 26.482,55 | |
56/2023 | 02/01/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 20.595,45 | |
376/2023 | 02/01/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 2.356,88 | |
288/2023 | 02/01/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 20.595,45 | |
213/2023 | 02/01/2023 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 20.595,45 | |
Valor total: 1.478.822,73 |
Portal desenvolvido e mantido por