| Tipo: | 01- Serviços |
| Entidade: | Câmara de Serra |
| Objeto: | A Contratação de assinatura de Banco de Dados de Pesquisa de Valores de Mercado para obtenção do preço médio para uso nas compras e licitações desta Câmara Municipal. |
| Valor: | 9875.000000 |
| Situação: | Vigente |
| Nome do fornecedor: | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
| CNPJ/CPF do fornecedor: | 07797967000195 |
| Categoria: | Prestação de Serviços |
| Vigência: | 31/10/2021 a 30/10/2022 |
| Data de Assinatura: | 20/10/2021 |
| Modalidade: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |
| N° da Licitação: | 17 |
| N° do Processo: | 1310/2021 |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | R$ 10.865,00 | 30/10/2022 a 29/10/2023 | 1° ADT - BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA | VISUALIZAR |
| 2/2023 | 11.580,00 | 31/10/2023 a 30/10/2024 | Prorrogação de vigência | VISUALIZAR |
| 3/2024 | R$ 11.960,00 | 31/10/2024 a 30/10/2025 | O valor do contrato foi ACRESCIDO em 3,28% aproximadamente, referente a correção do índice do IPCA-IBGE, sendo em valores o acréscimo total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Ficando assim o valor total do contrato alterado para R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta reais), parcela única. |
VISUALIZAR |
| 4/25 | R$ 12.300,00 | 31/10/2025 a 30/10/2026 | Vigência do contrato PRORROGADA por 12 (doze) meses. Valor R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), parcela única. |
VISUALIZAR |