| Tipo: | Contrato |
| Entidade: | Câmara de Serra |
| Objeto: | A contratação de empresa prestadora de serviços para a administração e fornecimento mensal aos Servidores Ativos da Câmara Municipal da Serra - CMS do benefício de “AUXILIO ALIMENTAÇÃO” através de cartão de alimentação, de acordo com a Lei Municipal nº 3.822/2012. |
| Valor: | 4159730.640000 |
| Situação: | Vigente |
| Nome do fornecedor: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| Vigência: | 02/05/2022 a 01/05/2023 |
| Data de Assinatura: | 25/04/2022 |
| Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL |
| N° da Licitação: | 3 |
| N° do Processo: | 495 |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 03/23 - ct 08/2022 | 387.866,42 | 02/05/2023 a 01/05/2024 | Parcela extra dezembro | VISUALIZAR |
| 02/23 - ct 08/2022 | 5.158.814,50 | 02/05/2023 a 01/05/2024 | Prorrogação de vigência e ALTERAÇÃO DE TAXA ADM. | VISUALIZAR |
| 01/23 - ct 08/2022 | 5.150.162,51 | 02/05/2023 a 01/05/2024 | Lei 5.688/2023: Acréscimo 23,1% por lei municipal | VISUALIZAR |
| 04/24 - ct 08/2022 | 526.555,56 | 26/01/2024 a 01/05/2024 | REAJUSTE DE 23,1% DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI Nº 5. 924 DE 10 DE JANEIRO DE 2024. |
VISUALIZAR |
| 5/24 Ct 08/2022 | 6.444.154,26 | 02/05/2024 a 01/05/2025 | PRORROGADA por 12 (doze) meses, nova taxa e desconto da administração do cartão de -3,00% (menos três por cento), referente ao reequilíbrio econômico-financeiro, mensal estimado de R$ 537.012,85 . | VISUALIZAR |
| 06/25 CT 08/2022 | R$ 7.508.955,84 | 02/05/2025 a 01/05/2026 | A vigência do contrato PRORROGADA por 12 (doze) meses. A a taxa de desconto da administração do cartão de -2,78%. Valor total mensal estimado de R$ 625.746,32. Valor total estimado do contrato alterado para R$ 7.508.955,84. |
VISUALIZAR |
| 07/26 - ct 08/2022 | R$ 8.259.846,12 | 02/05/2026 a 01/05/2027 | 7º TERMO ADT CONTRATO 008-2022 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - LE CARD: vigência do contrato PRORROGADA por 12 (doze) meses taxa de desconto da administração do cartão é de -2,78% (negativa) valor mensal estimado é de R$ 688.320,51 para 450 cartões mês |
VISUALIZAR |