<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1166245</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>188/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;06&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>768/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ISENTO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>188/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; Câmara Municiapal da Serra</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.235 &#45; Garantir a atuação Legislativa.</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.93.00 &#45; INDENIZACOES E RESTITUICOES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.006.690/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>ISENTO</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. REPACT. DOS VALORES PREVISTOS NO CONT. 10/2019 DATA BASE 2023 &#45; CCT E REAJUSTE &#45; EXTINTO POR PRAZO DE VIGÊNCIA &#45; PARECER N°369/2024 &#45; MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE REAJUST., REPACT. E REVISÃO DE CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44573.55</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1170075</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ANULAÇÃO</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>103/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;12&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>1340/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>PREGAO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>103/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; Câmara Municiapal da Serra</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.235 &#45; Garantir a atuação Legislativa.</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERV TERC PES&#45;JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.006.690/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>PREGAO</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>5/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 103 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Considerando a não utilização do saldo em sua integralidade.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;1.21</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1170076</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ANULAÇÃO</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>46/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;12&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>932/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>PREGAO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>46/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; Câmara Municiapal da Serra</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.235 &#45; Garantir a atuação Legislativa.</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERV TERC PES&#45;JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.006.690/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>PREGAO</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>5/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Importância que se anula Integrada, correspondente a Nota de Empenho Número 46 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. Considerando a não utilização do saldo em sua integralidade.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;47.36</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1169884</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>103/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;03&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>3</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>1340/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>PREGAO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>103/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; Câmara Municiapal da Serra</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.235 &#45; Garantir a atuação Legislativa.</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERV TERC PES&#45;JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.006.690/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>PREGAO</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>5/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE REPACTUAÇÃO CONT 05/2019 &#45; CCT/2022 &#45; PERÍODO DE MAR/2023 A SET/2023. 1° TERMO APOSTILAMENTO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>30541.21</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1169895</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>102/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;03&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>3</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>1340/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>PREGAO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>102/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; Câmara Municiapal da Serra</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.235 &#45; Garantir a atuação Legislativa.</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>3.3.00.00.00 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERV TERC PES&#45;JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>36.006.690/0001&#45;33</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>PREGAO</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>5/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE REPACTUAÇÃO CONT 05/2019 &#45; CCT/2022 &#45; PERÍODO DE JAN/2022/2023 A FEVEREIRO/2023 &#45; RETROATIVO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>61082.42</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1169947</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>46/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>1</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>932/2022</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>PREGAO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>46/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
