CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/01/2025 02:36:55 | Último empenho: 16/01/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 34.907.309,36 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.245.256,91 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 23.625.256,91 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 20.256,91 |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.015.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 3.015.000,00 |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 20.520.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 20.520.000,00 |
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 70.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 70.000,00 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 620.000,00 |
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 620.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 620.000,00 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.662.052,45 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 10.662.052,45 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 2.644.154,25 |
[NÃO INFORMADO] | 2.644.154,25 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 375.514,88 |
[NÃO INFORMADO] | 375.514,88 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 20.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 20.000,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 7.477.383,32 |
[NÃO INFORMADO] | 7.477.383,32 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 145.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 145.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por