CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26 | Último empenho: 23/04/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 43.914.517,24 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.919.183,39 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 24.194.795,77 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 160.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 160.256,91 |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.015.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 3.015.000,00 |
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 165.829,52 |
[NÃO INFORMADO] | 165.829,52 |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 20.853.709,35 |
[NÃO INFORMADO] | 20.853.709,35 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 724.387,62 |
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 724.387,62 |
[NÃO INFORMADO] | 724.387,62 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.995.333,85 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 18.995.333,85 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 20.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 20.000,00 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 11.027.493,68 |
[NÃO INFORMADO] | 11.027.493,68 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 145.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 145.000,00 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 7.792,55 |
[NÃO INFORMADO] | 7.792,55 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 589.897,88 |
[NÃO INFORMADO] | 589.897,88 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 7.205.149,75 |
[NÃO INFORMADO] | 7.205.149,75 |
Portal desenvolvido e mantido por