CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/08/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 743,75 | |
19/08/2024 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 | |
19/08/2024 | ANDERSON DE OLIVEIRA LITIG | 2.975,00 | |
13/08/2024 | Leticia Barbosa Sena Brito | 991,66 | |
12/08/2024 | Vitor Mateus Pinheiro Estevão | 991,66 | |
12/08/2024 | RAPHAELA MARIA DE OLIVEIRA MORAES VASQUES | 1.284,68 | |
12/08/2024 | Leonardo Rodrigues Silva | 991,66 | |
31/07/2024 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.156,44 | |
26/07/2024 | LUCAS SILVA GOBBO | 991,66 | |
23/07/2024 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.956,46 | |
Valor total: 163.709,57 |
Portal desenvolvido e mantido por