CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/04/2025 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.362,32 | |
02/04/2025 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.169,89 | |
11/03/2025 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.410,11 | |
10/03/2025 | EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA | 2.890,53 | |
19/02/2025 | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | 1.487,50 | |
19/02/2025 | MARIANA PEDRONI DE OLIVEIRA | 1.487,50 | |
18/02/2025 | SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR | 1.927,02 | |
14/02/2025 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 9.466,83 | |
Valor total: 24.201,70 |
Portal desenvolvido e mantido por