CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/10/2023 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 | |
17/10/2023 | ADRIANO VASCONCELOS REGO | 3.854,04 | |
20/09/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.508,20 | |
20/09/2023 | MARLON FRED OLIVEIRA MATOS | -3.854,04 | |
15/09/2023 | CLEBER LIMA PEREIRA | 3.854,04 | |
15/09/2023 | MARLON FRED OLIVEIRA MATOS | 3.854,04 | |
15/09/2023 | SERGIO ANACLETO PEIXOTO COSTA | 3.854,04 | |
15/09/2023 | WELLINGTON BATISTA GUIZOLFE | 3.854,04 | |
13/09/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.014,12 | |
13/09/2023 | ANDRE LUIZ LIMA BENTO | 991,66 | |
Valor total: 140.746,71 |
Portal desenvolvido e mantido por