CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500243/2023 | 11/08/2023 | BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | |
500242/2023 | 11/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500241/2023 | 11/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
11/08/2023 | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 0,00 | ||
500240/2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500239/2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500238/2023 | 07/08/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500237/2023 | 07/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500236/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500235/2023 | 07/08/2023 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 28.725.184,57 |
Portal desenvolvido e mantido por