CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500100/2025 | 23/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500099/2025 | 23/04/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
23/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0,00 | ||
23/04/2025 | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 0,00 | ||
23/04/2025 | NFC WORLD LTDA - ME | 0,00 | ||
500098/2025 | 16/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500097/2025 | 16/04/2025 | FUNDO EM REPARTICAO - FREP | 0,00 | |
500096/2025 | 16/04/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
15/04/2025 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 0,00 | ||
500095/2025 | 14/04/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por