CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
16/01/2025 | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 0,00 | ||
14/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | ||
500001/2025 | 07/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
2/2025 | 07/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | |
1/2025 | 07/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | |
07/01/2025 | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA - ME | 0,00 | ||
07/01/2025 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 0,00 | ||
07/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | ||
9/2025 | 02/01/2025 | Pessoal Cedido | 12.407,06 | |
8/2025 | 02/01/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,01 | |
Valor total: 58.174,43 |
Portal desenvolvido e mantido por