CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26 | Última liquidação: 23/04/2025
[NÃO INFORMADO] | 14.754.229,00 |
1 | 9.496.916,38 |
[NÃO INFORMADO] | 9.496.916,38 |
96 | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 20.256,91 |
13 | 1.571.257,28 |
[NÃO INFORMADO] | 1.571.257,28 |
94 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
11 | 7.905.402,19 |
[NÃO INFORMADO] | 7.905.402,19 |
3 | 5.223.983,81 |
[NÃO INFORMADO] | 5.223.983,81 |
49 | 7.163,80 |
[NÃO INFORMADO] | 7.163,80 |
46 | 1.461.501,38 |
[NÃO INFORMADO] | 1.461.501,38 |
39 | 3.582.443,47 |
[NÃO INFORMADO] | 3.582.443,47 |
33 | 16.409,15 |
[NÃO INFORMADO] | 16.409,15 |
30 | 156.466,01 |
[NÃO INFORMADO] | 156.466,01 |
14 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 33.328,81 |
[NÃO INFORMADO] | 33.328,81 |
[NÃO INFORMADO] | 33.328,81 |
[NÃO INFORMADO] | 33.328,81 |
Portal desenvolvido e mantido por