CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/01/2025 02:36:55 | Última liquidação: 16/01/2025
[NÃO INFORMADO] | 58.174,43 |
3 | 37.917,52 |
[NÃO INFORMADO] | 37.917,52 |
49 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
39 | 37.917,52 |
[NÃO INFORMADO] | 37.917,52 |
46 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
33 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
30 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
1 | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 20.256,91 |
13 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
11 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
94 | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
96 | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
[NÃO INFORMADO] | 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por