CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
773/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
772/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | ADRIANO VASCONCELOS REGO | 3.854,04 |
771/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 25.270,40 |
770/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 4.814,82 |
769/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 10.814,21 |
768/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 3.687,03 |
767/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 2.234,56 |
775/2023 | 16/10/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 10.464,43 |
747/2023 | 16/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO ESTATUTARIO RPPS | 2.885,10 |
744/2023 | 16/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 611,59 |
Valor total: 29.741.604,15 |
Portal desenvolvido e mantido por