CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
815/2024 | 04/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
810/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | 1.820,35 |
808/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 1.198,05 |
807/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 30.000,00 |
783/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 |
782/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
781/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 1.240,56 |
776/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.447,70 |
775/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.151,19 |
773/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.707,71 |
Valor total: 37.034.520,51 |
Portal desenvolvido e mantido por