CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
9/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 12.407,06 |
8/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,01 |
7/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 |
6/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 28.604,20 |
5/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.509,72 |
3/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 744,33 |
12/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 4.034,20 |
11/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 2.346,30 |
10/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 5.503,55 |
4/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 92,06 |
Valor total: 58.174,43 |
Portal desenvolvido e mantido por