CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
292/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 16.266,44 |
291/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 8.185,92 |
290/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 66.231,54 |
289/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 |
288/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 3.300,00 |
286/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
285/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
284/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 27.050,34 |
283/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 |
282/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA | 6.288,00 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por