CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
233/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | CART REG GERAL IMOVEIS E ANEXOS DA PRIMEIRA ZONA SERRA | 1.036,36 |
232/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 164.090,31 |
231/2024 | 27/08/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.069,44 |
230/2024 | 27/08/2024 | ORIGINAL | 13° SALARIO COMISSIONADO RGPS | 1.774,22 |
229/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | 13° SALARIO COMISSIONADO RGPS | 53.630,53 |
228/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 19.979,54 |
227/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 |
226/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,30 |
225/2024 | 23/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.060,70 |
224/2024 | 20/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 345.094,78 |
Valor total: 41.327.887,90 |
Portal desenvolvido e mantido por