CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
145/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.560.995,50 |
144/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME | 64.050,00 |
143/2025 | 23/04/2025 | ORIGINAL | NFC WORLD LTDA - ME | 5.516,00 |
12/2025 | 23/04/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -95.521,76 |
11/2025 | 23/04/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -300.090,62 |
142/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1.425,28 |
141/2025 | 11/04/2025 | ORIGINAL | UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 100.000,00 |
140/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 140.000,00 |
139/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 50.000,00 |
138/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 202.302,84 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por