CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
82/2025 | 16/01/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 109.742,27 |
81/2025 | 14/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.496,00 |
80/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 100.000,00 |
79/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 70.000,00 |
78/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA - ME | 77.664,50 |
77/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 134.650,38 |
74/2025 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | -100.000,00 |
53/2025 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO DEMITIDOS | -70.000,00 |
9/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
8/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 5.000,00 |
Valor total: 34.907.309,36 |
Portal desenvolvido e mantido por