CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/11/2023 22:34:46 | Último pagamento: 17/10/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 29.511.725,50 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.202.365,74 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 17.466.908,75 |
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.605,21 |
[NÃO INFORMADO] | 4.605,21 |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 14.825.855,51 |
[NÃO INFORMADO] | 14.825.855,51 |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.313.720,83 |
[NÃO INFORMADO] | 2.313.720,83 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 322.727,20 |
[NÃO INFORMADO] | 322.727,20 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 735.456,99 |
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 735.456,99 |
[NÃO INFORMADO] | 735.456,99 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.309.359,76 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 11.309.359,76 |
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.797,57 |
[NÃO INFORMADO] | 31.797,57 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 291.744,25 |
[NÃO INFORMADO] | 291.744,25 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 45.984,95 |
[NÃO INFORMADO] | 45.984,95 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 25.401,30 |
[NÃO INFORMADO] | 25.401,30 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 7.247.396,41 |
[NÃO INFORMADO] | 7.247.396,41 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 3.572.273,52 |
[NÃO INFORMADO] | 3.572.273,52 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 94.761,76 |
[NÃO INFORMADO] | 94.761,76 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 229.878,65 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 229.878,65 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 229.878,65 |
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 229.878,65 |
[NÃO INFORMADO] | 229.878,65 |
Portal desenvolvido e mantido por