CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/03/2025 02:38:09 | Último pagamento: 25/03/2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 10.112.297,08 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.410.694,81 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 3.410.694,81 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 2.401.872,20 |
[NÃO INFORMADO] | 2.401.872,20 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 892.919,26 |
[NÃO INFORMADO] | 892.919,26 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 12.876,94 |
[NÃO INFORMADO] | 12.876,94 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 7.792,55 |
[NÃO INFORMADO] | 7.792,55 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 4.625,60 |
[NÃO INFORMADO] | 4.625,60 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.608,26 |
[NÃO INFORMADO] | 90.608,26 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.701.602,27 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 304.604,55 |
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 304.604,55 |
[NÃO INFORMADO] | 304.604,55 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 6.396.997,73 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 20.256,91 |
[NÃO INFORMADO] | 20.256,91 |
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 48.483,14 |
[NÃO INFORMADO] | 48.483,14 |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 672.624,52 |
[NÃO INFORMADO] | 672.624,52 |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 5.655.633,16 |
[NÃO INFORMADO] | 5.655.633,16 |
Portal desenvolvido e mantido por