CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 30.253.949,99 | 0,00 | 30.253.949,99 |
FEV | 3.122.425,36 | 12.173,00 | 3.134.598,36 |
MAR | 3.922.098,28 | 15.673,00 | 3.937.771,28 |
ABR | 7.782.785,31 | 0,00 | 7.782.785,31 |
MAI | 3.738.584,18 | 0,00 | 3.738.584,18 |
JUN | 4.688.747,81 | 0,00 | 4.688.747,81 |
JUL | 3.872.526,18 | 700.588,67 | 4.573.114,85 |
AGO | 4.441.204,38 | 133.672,45 | 4.574.876,83 |
SET | 4.968.207,00 | 0,00 | 4.968.207,00 |
OUT | 999.430,24 | 14.283,20 | 1.013.713,44 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 67.789.958,73 | 876.390,32 | 68.666.349,05 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por