CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 402.762,18 | 0,00 | 402.762,18 |
FEV | 7.491.558,75 | 0,00 | 7.491.558,75 |
MAR | 2.217.976,15 | 0,00 | 2.217.976,15 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 10.112.297,08 | 0,00 | 10.112.297,08 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por