CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 402.762,18 | 0,00 | 402.762,18 |
FEV | 7.491.558,75 | 0,00 | 7.491.558,75 |
MAR | 4.775.579,91 | 0,00 | 4.775.579,91 |
ABR | 1.341.540,56 | 0,00 | 1.341.540,56 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 14.011.441,40 | 0,00 | 14.011.441,40 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por