CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/10/2023 22:33:53 | Último empenho: 26/09/2023
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 38.208.934,91 |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.253.347,26 |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 17.253.347,26 |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 11.443.519,18 |
[NÃO INFORMADO] | 11.443.519,18 |
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.797,57 |
[NÃO INFORMADO] | 31.797,57 |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 57.930,44 |
[NÃO INFORMADO] | 57.930,44 |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 4.983.939,49 |
[NÃO INFORMADO] | 4.983.939,49 |
3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 83.401,30 |
[NÃO INFORMADO] | 83.401,30 |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 565.705,60 |
[NÃO INFORMADO] | 565.705,60 |
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 87.053,68 |
[NÃO INFORMADO] | 87.053,68 |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.955.587,64 |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 20.174.398,73 |
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 70.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 70.000,00 |
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.605,21 |
[NÃO INFORMADO] | 4.605,21 |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.022.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | 3.022.000,00 |
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 400.967,30 |
[NÃO INFORMADO] | 400.967,30 |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 16.676.826,22 |
[NÃO INFORMADO] | 16.676.826,22 |
3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 781.188,91 |
3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 781.188,91 |
[NÃO INFORMADO] | 781.188,91 |
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 646.511,67 |
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 646.511,67 |
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 646.511,67 |
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 646.511,67 |
[NÃO INFORMADO] | 646.511,67 |
Portal desenvolvido e mantido por