CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/02/2026 02:34:35 | Último empenho: 06/02/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 41.041.599,26 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.293.483,94 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 13.293.483,94 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 9.081.563,28 |
| [NÃO INFORMADO] | 9.081.563,28 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 680.533,91 |
| [NÃO INFORMADO] | 680.533,91 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 100.000,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 3.412.426,75 |
| [NÃO INFORMADO] | 3.412.426,75 |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 15.000,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 3.960,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 3.960,00 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.748.115,32 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 26.335.147,30 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 240.000,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 240.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.300.582,80 |
| [NÃO INFORMADO] | 3.300.582,80 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 100.929,01 |
| [NÃO INFORMADO] | 100.929,01 |
| 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 22.693.635,49 |
| [NÃO INFORMADO] | 22.693.635,49 |
| 3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 1.412.968,02 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.412.968,02 |
| [NÃO INFORMADO] | 1.412.968,02 |
Portal desenvolvido e mantido por