CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/02/2026 02:34:35 | Último pagamento: 10/02/2026
| 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 3.793.192,48 |
| 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.268.924,88 |
| 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 1.268.924,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | 693.849,94 |
| [NÃO INFORMADO] | 693.849,94 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.340,30 |
| [NÃO INFORMADO] | 19.340,30 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 3.960,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 3.960,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO - TRANSPORTE | 1.632,00 |
| [NÃO INFORMADO] | 1.632,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 550.142,63 |
| [NÃO INFORMADO] | 550.142,63 |
| 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.524.267,60 |
| 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 2.471.443,61 |
| 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 2.455.236,01 |
| [NÃO INFORMADO] | 2.455.236,01 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS | 11.071,32 |
| [NÃO INFORMADO] | 11.071,32 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 777,70 |
| [NÃO INFORMADO] | 777,70 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 4.358,58 |
| [NÃO INFORMADO] | 4.358,58 |
| 3.1.91.00.00 - APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 52.823,99 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 52.823,99 |
| [NÃO INFORMADO] | 52.823,99 |
Portal desenvolvido e mantido por