CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/05/2023 22:30:35 | Última liquidação: 22/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
312/2023 | 22/05/2023 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | R$ 3.851,62 | |
311/2023 | 22/05/2023 | RODRIGO FERREIRA CORREA | R$ 3.854,04 | |
310/2023 | 22/05/2023 | ADRIANO VASCONCELOS REGO | R$ 3.854,04 | |
309/2023 | 18/05/2023 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | R$ 11.444,00 | |
308/2023 | 18/05/2023 | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | R$ 5.333,30 | |
307/2023 | 17/05/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S A | R$ 2.517,74 | |
306/2023 | 16/05/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 11.387,48 | |
305/2023 | 16/05/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 92.135,10 | |
304/2023 | 16/05/2023 | MUNICIPIO DE LINHARES | R$ 5.248,94 | |
303/2023 | 16/05/2023 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | R$ 2.209,84 | |
Valor total: R$ 12.839.569,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria