CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 2.820.649,33 | 0,00 | 2.820.649,33 |
Fev | 2.878.881,78 | 0,00 | 2.878.881,78 |
Mar | 3.337.759,61 | 13.923,00 | 3.351.682,61 |
Abr | 3.051.933,71 | 0,00 | 3.051.933,71 |
Mai | 736.421,85 | 0,00 | 736.421,85 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 12.825.646,28 | 13.923,00 | 12.839.569,28 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria