CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 3.014.987,76 | 0,00 | 3.014.987,76 |
| FEV | 778.204,73 | 0,00 | 778.204,73 |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.793.192,48 | 0,00 | 3.793.192,48 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por