CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 2.110.399,92 | 0,00 | 2.110.399,92 |
Fev | 3.150.462,24 | 0,00 | 3.150.462,24 |
Mar | 2.798.866,44 | 21.579,00 | 2.820.445,44 |
Abr | 3.120.637,12 | 12.955,00 | 3.133.592,12 |
Mai | 2.615.937,80 | 3.710,00 | 2.619.647,80 |
Jun | 2.954.834,00 | 0,00 | 2.954.834,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 16.751.137,52 | 38.244,00 | 16.789.381,52 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria