CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000004841 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004842 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004843 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004844 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004845 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004846 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004847 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004848 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004849 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
000000004850 | 24/06/2022 | 490,00 | |||
Valor total: 12.120.062,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria