CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
69/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.255,00 |
280/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | -4.255,00 |
281/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10.590,00 |
280/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.255,00 |
278/2023 | 04/12/2023 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10.590,00 |
100/2023 | 16/03/2023 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 16.980,00 |
74/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | -7.055,00 |
74/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 23.233,50 |
73/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 12.760,00 |
72/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.000,00 |
Valor total: 87.769,50 |
Portal desenvolvido e mantido por