CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
86/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 236,00 |
85/2025 | 23/01/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.231,00 |
126/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | -2.095,20 |
117/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | -611,80 |
116/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | -1.482,60 |
126/2024 | 25/03/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.189,20 |
125/2024 | 25/03/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.772,20 |
117/2024 | 20/03/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.546,00 |
116/2024 | 20/03/2024 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37.421,00 |
272/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.367,10 |
Valor total: 110.472,50 |
Portal desenvolvido e mantido por