CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 120.000,00 |
| 22/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 60.000,00 |
| 15/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 60.000,00 |
| 152/2025 | 29/12/2025 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -9.384,07 |
| 140/2025 | 29/12/2025 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -63.635,35 |
| 305/2025 | 16/10/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 56.979,38 |
| 152/2025 | 24/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 50.000,00 |
| 140/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 140.000,00 |
| 3/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 5.503,55 |
| 2/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 12.407,06 |
| Valor total: 726.952,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por