CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 83/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 2.032,96 |
| 64/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 79.737,07 |
| 327/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | -9.651,27 |
| 327/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 18.116,72 |
| 176/2024 | 03/06/2024 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 570.610,56 |
| Valor total: 2.495.055,52 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por