CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 67/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 728.812,50 |
| 66/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2.392.894,00 |
| 238/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | -0,12 |
| 237/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | -0,02 |
| 238/2024 | 10/09/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 845.609,12 |
| 237/2024 | 10/09/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 257.550,30 |
| Valor total: 9.059.083,09 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por