CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
45/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 75.433,33 |
87/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -9.201,70 |
33/2021 | 15/06/2021 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -29.424,95 |
87/2021 | 26/04/2021 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 147.226,89 |
60/2021 | 03/02/2021 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 9.201,68 |
33/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 75.433,33 |
88/2020 | 18/12/2020 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -20.507,79 |
88/2020 | 02/09/2020 | ANULAÇÃO | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | -20.000,00 |
88/2020 | 05/05/2020 | ORIGINAL | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA | 143.566,67 |
Valor total: 726.932,25 |
Portal desenvolvido e mantido por