CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 165/2024 | 20/05/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.975,00 |
| 105/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
| 225/2023 | 18/10/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.974,98 |
| 105/2023 | 24/03/2023 | ORIGINAL | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | 3.300,00 |
| 76/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 1.983,32 |
| 54/2021 | 22/01/2021 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.380,00 |
| 63/2020 | 09/09/2020 | ANULAÇÃO | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | -1.983,32 |
| 63/2020 | 13/02/2020 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 1.983,32 |
| Valor total: 105.106,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por