CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 70/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -1.020,00 |
| 55/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -4.433,50 |
| 137/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 16.200,00 |
| 70/2023 | 26/01/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 80.400,00 |
| 55/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 11.499,96 |
| 240/2022 | 20/12/2022 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -16,93 |
| 240/2022 | 06/12/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.416,55 |
| 36/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 59.198,70 |
| 179/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -16,90 |
| 179/2021 | 26/11/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.416,55 |
| Valor total: 629.052,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por