CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
114/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -35.149,03 |
114/2022 | 01/06/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 50.000,00 |
29/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 20.000,00 |
90/2021 | 23/12/2021 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -13.139,46 |
22/2021 | 15/06/2021 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -21.994,68 |
90/2021 | 12/05/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 35.000,00 |
22/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 40.000,00 |
89/2020 | 29/12/2020 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -22.758,23 |
111/2020 | 30/07/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.000,00 |
111/2020 | 30/07/2020 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -3.000,00 |
Valor total: 168.608,11 |
Portal desenvolvido e mantido por