CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
| 6/2021 | 15/12/2021 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S A | -1.441,29 |
| 6/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
| 13/2020 | 15/12/2020 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S A | -5.743,24 |
| 13/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
| Valor total: 206.050,85 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por