CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 274/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
| 1/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 15.000,00 |
| 2/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -6.995,00 |
| 150/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.630,40 |
| 2/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 20.000,00 |
| 1/2021 | 28/12/2021 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -6.871,16 |
| 152/2021 | 10/09/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.536,00 |
| 45/2021 | 08/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 950,00 |
| 44/2021 | 08/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 329,17 |
| 1/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 20.000,00 |
| Valor total: 97.479,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por