CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
2/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -6.995,00 |
150/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.630,40 |
2/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 20.000,00 |
1/2021 | 28/12/2021 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -6.871,16 |
152/2021 | 10/09/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.536,00 |
45/2021 | 08/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 950,00 |
44/2021 | 08/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 329,17 |
1/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 20.000,00 |
140/2020 | 21/12/2020 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -9.670,83 |
14/2020 | 15/12/2020 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -329,17 |
Valor total: 87.717,83 |
Portal desenvolvido e mantido por