CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 138/2020 | 11/11/2020 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -10.000,00 |
| 130/2020 | 02/10/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 100.000,00 |
| 128/2020 | 29/09/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 29.580,16 |
| 116/2020 | 21/08/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 23.239,47 |
| 106/2020 | 24/07/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 150.000,00 |
| 46/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 80.000,00 |
| 45/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 320.000,00 |
| 71/2017 | 29/12/2017 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 800.000,00 |
| 70/2017 | 29/12/2017 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 18.000,00 |
| Valor total: 8.346.816,46 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por