CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
133/2020 | 23/10/2020 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 13.667,00 |
125/2020 | 23/10/2020 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -13.667,00 |
125/2020 | 24/09/2020 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 97.166,72 |
93/2020 | 15/09/2020 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -50.751,00 |
124/2020 | 15/09/2020 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 97.166,72 |
124/2020 | 15/09/2020 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -97.166,72 |
93/2020 | 18/06/2020 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 92.800,00 |
35/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 81.200,00 |
Valor total: 2.441.975,95 |
Portal desenvolvido e mantido por