CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 85/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 24.303,73 |
| 69/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 3.124,00 |
| 96/2025 | 15/12/2025 | ANULAÇÃO | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | -994,00 |
| 96/2025 | 04/02/2025 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 23.430,00 |
| Valor total: 49.863,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por