EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último empenho: 23/04/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
308/2024 02/12/2024 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.854,04
142/2024 10/04/2024 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.854,04
222/2023 24/10/2023 ANULAÇÃO ANDERSON SOARES MUNIZ -3.860,04
222/2023 18/10/2023 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.860,04
186/2023 30/08/2023 ANULAÇÃO ANDERSON SOARES MUNIZ -3.854,04
186/2023 18/08/2023 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.854,04
200/2022 11/10/2022 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.854,04
159/2021 28/09/2021 ANULAÇÃO ANDERSON SOARES MUNIZ -3.854,04
159/2021 22/09/2021 ORIGINAL ANDERSON SOARES MUNIZ 3.854,04
108/2021 13/07/2021 ANULAÇÃO ANDERSON SOARES MUNIZ -3.854,04
Valor total: 11.562,12
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.