CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 400.000,00 |
| 15/2025 | 12/12/2025 | ANULAÇÃO | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | -28.765,22 |
| 15/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 400.000,00 |
| 320/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | -12.589,50 |
| 320/2024 | 04/12/2024 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 40.000,00 |
| 24/2020 | 29/12/2020 | ANULAÇÃO | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | -42.832,99 |
| 173/2020 | 29/12/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 36.364,82 |
| 24/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 360.000,00 |
| Valor total: 1.152.177,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por