CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
60/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.512,00 |
58/2024 | 04/01/2024 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
57/2023 | 04/01/2023 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
51/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
41/2021 | 05/01/2021 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 6.900,00 |
44/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.500,00 |
Valor total: 43.440,00 |
Portal desenvolvido e mantido por