CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.835,40 |
| 24/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 1.590,54 |
| 60/2025 | 29/12/2025 | ANULAÇÃO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | -626,00 |
| 303/2025 | 18/12/2025 | ANULAÇÃO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | -1.590,54 |
| 303/2025 | 09/10/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 1.590,54 |
| 60/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.512,00 |
| 58/2024 | 04/01/2024 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
| 57/2023 | 04/01/2023 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
| 51/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.176,00 |
| 41/2021 | 05/01/2021 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 6.900,00 |
| Valor total: 52.239,94 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por