CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.000,00 |
195/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -6.000,00 |
49/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -4.511,18 |
195/2024 | 02/07/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.000,00 |
49/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.000,00 |
169/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -5.950,85 |
52/2023 | 26/09/2023 | ANULAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -5.950,57 |
169/2023 | 11/07/2023 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.000,00 |
52/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.000,00 |
133/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -5.960,43 |
Valor total: 5.094,77 |
Portal desenvolvido e mantido por