CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 60/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ENSEADA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 650.000,00 |
| 29/2025 | 13/11/2025 | ANULAÇÃO | ENSEADA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | -494,70 |
| 251/2025 | 12/08/2025 | ORIGINAL | ENSEADA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 50.000,00 |
| 29/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ENSEADA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 650.000,00 |
| Valor total: 1.349.505,30 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por