CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
134/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 19.713,63 |
92/2025 | 24/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 77.172,64 |
48/2025 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -120.000,00 |
48/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 120.000,00 |
13/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 120.000,00 |
13/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -120.000,00 |
342/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 4.865,85 |
27/2024 | 08/11/2024 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -5.845,80 |
185/2024 | 21/10/2024 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -33.431,77 |
203/2024 | 22/07/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 81.995,12 |
Valor total: 548.860,26 |
Portal desenvolvido e mantido por