CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
102/2025 | 18/02/2025 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.000,00 |
101/2024 | 01/03/2024 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 17.940,00 |
275/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.370,00 |
69/2023 | 25/01/2023 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 32.280,00 |
137/2022 | 14/07/2022 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 3.580,00 |
78/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | -80,00 |
89/2022 | 04/04/2022 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 7.000,00 |
78/2022 | 08/03/2022 | ORIGINAL | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.000,00 |
Valor total: 85.090,00 |
Portal desenvolvido e mantido por