CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 39/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 7.670,00 |
| 35/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 16.087,32 |
| 34/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 4.326,00 |
| 273/2025 | 18/12/2025 | ANULAÇÃO | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | -1.100,00 |
| 224/2025 | 18/12/2025 | ANULAÇÃO | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | -20.413,32 |
| 273/2025 | 28/08/2025 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 3.000,00 |
| 224/2025 | 15/07/2025 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 25.902,64 |
| 223/2025 | 15/07/2025 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 2.025,00 |
| Valor total: 37.497,64 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por