CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
70/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 6.762,00 |
283/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | -6.762,00 |
283/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 6.762,00 |
282/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 8.220,00 |
280/2023 | 04/12/2023 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 8.220,00 |
Valor total: 23.202,00 |
Portal desenvolvido e mantido por