CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 50/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 33.454,20 |
| 398/2025 | 16/12/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 2.454,20 |
| 185/2025 | 13/06/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 31.000,00 |
| 65/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 31.800,00 |
| 187/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | -1.236,67 |
| 187/2024 | 25/06/2024 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 33.036,67 |
| Valor total: 130.508,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por