CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 59/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 240.000,00 |
| 406/2025 | 19/12/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 10.053,87 |
| 253/2025 | 14/08/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 140.000,00 |
| 242/2025 | 30/07/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 20.000,00 |
| 28/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 190.000,00 |
| 329/2024 | 11/12/2024 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 12.870,34 |
| 218/2024 | 13/08/2024 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 120.000,00 |
| 48/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 200.000,00 |
| 182/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | -95.915,94 |
| 182/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 200.000,00 |
| Valor total: 1.037.008,27 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por