CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
116/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 10.965,65 |
57/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 100.000,00 |
57/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -100.000,00 |
52/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 12.000.000,00 |
22/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 12.000.000,00 |
22/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -12.000.000,00 |
20/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 100.000,00 |
20/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -100.000,00 |
344/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 1.408.169,00 |
333/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -1.350.000,00 |
Valor total: 45.754.971,78 |
Portal desenvolvido e mantido por