CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
140/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 140.000,00 |
3/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 5.503,55 |
2/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 12.407,06 |
1/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 2.346,30 |
277/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -12.993,49 |
276/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -8.549,35 |
275/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -14.238,20 |
198/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -5.173,03 |
87/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -6.071,52 |
86/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | Pessoal Cedido | -3.198,52 |
Valor total: 452.992,71 |
Portal desenvolvido e mantido por