CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
63/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 19.900,00 |
64/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | -21.159,67 |
64/2024 | 17/01/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 183.466,67 |
135/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 11.444,00 |
70/2020 | 28/02/2020 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.438,50 |
Valor total: 196.089,50 |
Portal desenvolvido e mantido por