CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
59/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 13.200,00 |
59/2024 | 05/01/2024 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 13.200,00 |
75/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 13.188,00 |
63/2022 | 01/02/2022 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 12.360,00 |
70/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 9.600,00 |
47/2020 | 08/01/2020 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 7.776,00 |
Valor total: 69.324,00 |
Portal desenvolvido e mantido por