CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
25/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 52.709,50 |
44/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | -4.356,80 |
234/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | -11.670,00 |
268/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | -359,50 |
268/2024 | 01/11/2024 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 6.000,00 |
234/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 11.670,00 |
44/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 37.856,18 |
298/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.043,82 |
234/2023 | 30/10/2023 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 7.780,00 |
Valor total: 100.673,20 |
Portal desenvolvido e mantido por